Probíhá zpracování... |
Stav | zadán |
Datum přijetí | 06.08.2025 |
Typ | ostatní |
![]() | Jiné |
![]() | Ostatní dotazy |
Předmět | Zanášení přípojek IS |
Popis | Bude možnost zanést do DTM formou GAD přípojky IS s nižší přesností především výšky? V naprosté většině případů jsou přípojky měřeny po záhozu, kdy je patrný průběh výkopu, ale už není možno určit výšku. SÚ přípojky po lidech vyžadují. Dle mého názoru je v případě přípojek především důležitá informace, že v daném místě nějaká přípojka vůbec je a výška umístění je skvělý bonus navíc. Jak nejlépe dnes řešit tuto situaci? Stejně tak, jak řešit " zaměření před záhozem" u přípojek, které jsou provedeny bezvýkopovou metodou? Děkuji za odpověď. |
![]() | |
POŽADAVEK | Předmět | Zanášení přípojek IS |
Popis | Bude možnost zanést do DTM formou GAD přípojky IS s nižší přesností především výšky? V naprosté většině případů jsou přípojky měřeny po záhozu, kdy je patrný průběh výkopu, ale už není možno určit výšku. SÚ přípojky po lidech vyžadují. Dle mého názoru je v případě přípojek především důležitá informace, že v daném místě nějaká přípojka vůbec je a výška umístění je skvělý bonus navíc. Jak nejlépe dnes řešit tuto situaci? Stejně tak, jak řešit " zaměření před záhozem" u přípojek, které jsou provedeny bezvýkopovou metodou? Děkuji za odpověď. | |
žádné řešení nezadáno | ||