Probíhá zpracování... |
Stav | zadán |
Datum přijetí | 06.08.2025 |
Typ | ostatní |
![]() | Jiné |
![]() | Ostatní dotazy |
Předmět | Nadbytečné linie - 3D kresba |
Popis | Nadbytečné linie v ukázaném příkladu editora jsou podle mě pro přehlednost 3D kresby důležité. Pro projekční činnost jsou třeba. Je to hrana plochy. Že stavařského hlediska je tam plocha ukončena a navazuje další plocha. Musím pro projektanty dodělat do jiného souboru zvlášť. Vyžadují . Když máte uvedeno, že hlásí varování, tak je tam mohu nechat? |
![]() | |
POŽADAVEK | Předmět | Nadbytečné linie - 3D kresba |
Popis | Nadbytečné linie v ukázaném příkladu editora jsou podle mě pro přehlednost 3D kresby důležité. Pro projekční činnost jsou třeba. Je to hrana plochy. Že stavařského hlediska je tam plocha ukončena a navazuje další plocha. Musím pro projektanty dodělat do jiného souboru zvlášť. Vyžadují . Když máte uvedeno, že hlásí varování, tak je tam mohu nechat? | |
žádné řešení nezadáno | ||